Setelah ura-ura kemunculan Suzuki 2010 yang lalu, dengan ini Indonesia telahpun melancarkan Suzuki Titan 115 yang hampir sama dengan Suzuki Smash Revo 110.
Berdasarkan laporan di Kompas Otomotif, Suzuki Indonesia mensasarkan penjualan model ini sebanyak 105,000 buah motosikal sehingga hujung tahun 2010 (sumber). Satu target yang amat berani dari Suzuki Indonesia.

DIMENSI | ||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.930 |
Lebar Keseluruhan | mm | 655 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.050 |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.240 |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 140 |
Berat Motor | kg | 100 |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 755 |
MESIN | ||
Jenis Mesin | 4 tak, SOHC | |
Sistem Pendinginan | Pendingin Udara | |
Sistem Starter | Listrik dan Engkol | |
Sistem Pelumasan | SALCS (Suzuki Advanced) | |
Karburator | Mikuni VM 18SH | |
Silinder x Langkah Piston | 51.0 x 55.2 | |
Kapasitas mesin | cc | 113 |
Daya Maksimum | ps/rpm | 8.4/8,000 |
Torsi Maksimum | Nm/rpm | 8.9/5,000 |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 | |
RANGKA | ||
Ukuran Ban Depan | 70/90-17M/C 38P | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17M/C 44P | |
Velg | Jari-jari | |
Rem Depan | Tromol | |
Rem Belakang | Tromol | |
Kapasitas Bagasi | L | 8 |
SISTEM LISTRIK | ||
Jenis Pengapian | Suzuki DC-CDI | |
Busi | NGK C6 HSA/ ND U 20 FS-U | |
Accu | 12 Volt / 5 Ah | |
KAPASITI | ||
Kapasitas Tangki Petrol | L | 4,3 |
Minyak Enjin (Penggantian) | ml | 800 |
Minyak Enjin – (Penukaran Filter) | ml | 1000 |
Kami menantikan model tersebut untuk berada di jalan raya Malaysia!!!
*gambar dan sumber berita daripada Kompas Otomotif, Indonesia.
*spesifikasi daripada Suzuki Indonesia.
Sebuah iklan menyakitkan hati (geram tengok, hahaha) line-up Special Edition, Suzuki Night Rider dari Indonesia.
1 thought on “Suzuki Smash Titan 115”